Isle Royale Trail Mileages

Isle Royale Hiking Trail Mileages Chickenbone East Chickenbone West Chippewa Harbor Daisy Farm Desor North Desor South Feldtmann Lake Hatchet Lake Huginnin Cove Island Mine Lake Richie Lane Cove Little Todd Harbor Malone Bay McCargoe Cove Moskey Basin Rock Harbor Siskiwit Bay Three-Mile Todd Harbor Washington Creek Windigo
Chickenbone East   1.8 9.3 6.1 19.9 16.4 35.8 9.3 33.3 21.3 5.0 11.2 15.4 19.6 2.1 7.8 13.3 25.7 10.5 8.7 27.1 27.4
Chickenbone West 1.8   7.9 7.9 20.5 15.0 34.4 7.9 30.9 19.9 3.6 13.0 16.0 18.2 2.7 6.4 15.1 24.3 12.3 9.3 25.7 26.0
Chippewa Harbor 9.3 7.9   9.7 28.4 22.5 42.9 15.2 40.7 27.2 4.3 17.1 23.9 25.7 10.6 6.2 16.8 31.8 14.1 17.3 23.2 23.5
Daisy Farm 6.1 7.9 9.7   26.0 22.5 41.9 15.4 37.3 27.4 5.7 7.2 21.5 25.7 8.2 3.9 7.1 31.8 4.4 14.9 23.2 23.5
Desor North 19.9 20.5 28.4 26.0   18.0 21.7 12.3 14.4 18.6 24.1 31.7 5.7 23.2 17.8 26.4 33.2 23.0 30.4 11.2 12.6 12.9
Desor South 16.4 15.0 22.5 22.5 18.0   20.0 8.1 14.7 5.5 18.2 27.6 15.5 10.8 18.2 20.5 22.7 9.9 27.1 11.6 11.3 11.6
Feldtmann Lake 35.8 34.4 42.9 41.9 21.7 20.0   27.3 12.8 14.6 37.6 50.0 26.4 31.2 37.7 39.9 40.1 10.2 46.5 30.9 9.1 8.8
Hatchet Lake 9.3 7.9 15.2 15.4 12.3 8.1 27.3   22.7 12.8 11.1 20.3 7.8 11.3 10.5 13.2 15.4 17.4 19.8 3.9 18.8 19.1
Huginnin Cove 33.3 30.9 40.7 37.3 14.4 14.7 12.8 22.7   10.0 37.2 42.4 19.1 24.9 26.8 38.7 46.6 14.4 41.7 24.7 4.0 4.3
Island Mine 21.3 19.9 27.2 27.4 18.6 5.5 14.6 12.8 10.0   23.1 32.5 20.4 16.7 23.1 25.4 27.6 4.4 32.0 15.5 6.6 6.9
Lake Richie 5.0 3.6 4.3 5.7 24.1 18.2 37.6 11.1 37.2 23.1   13.0 19.6 21.4 6.3 2.3 12.8 27.5 10.1 13.0 28.9 29.2
Lane Cove 11.2 13.0 17.1 7.2 31.7 27.6 50.0 20.3 42.4 32.5 13.0   36.7 30.8 22.4 11.1 6.9 39.9 4.6 29.1 38.3 38.6
Little Todd Harbor 15.4 16.0 23.9 21.5 5.7 15.5 26.4 7.8 19.1 20.4 19.6 36.7   18.7 13.3 21.9 28.7 24.8 25.9 6.7 17.3 17.6
Malone Bay 19.6 18.2 25.7 25.7 23.2 10.8 31.2 11.3 24.9 16.7 21.4 30.8 18.7   21.4 23.7 25.9 21.1 30.1 14.8 22.0 21.8
McCargoe Cove 2.1 2.7 10.6 8.2 17.8 18.2 37.7 10.5 26.8 23.1 6.3 22.4 13.3 21.4   8.6 15.4 27.5 12.6 6.6 29.4 29.7
Moskey Basin 7.8 6.4 6.2 3.9 26.4 20.5 39.9 13.2 38.7 25.4 2.3 11.1 21.9 23.7 8.6   11.0 29.8 8.3 15.3 21.2 21.5
Rock Harbor 13.3 15.1 16.8 7.1 33.2 22.7 40.1 15.4 46.6 27.6 12.8 6.9 28.7 25.9 15.4 11.0   32.0 2.7 22.1 33.4 33.7
Siskiwit Bay 25.7 24.3 31.8 31.8 23.0 9.9 10.2 17.4 14.4 4.4 27.5 39.9 24.8 21.1 27.5 29.8 32.0   36.4 19.9 11.0 11.3
Three-Mile 10.5 12.3 14.1 4.4 30.4 27.1 46.5 19.8 41.7 32.0 10.1 4.6 25.9 30.1 12.6 8.3 2.7 36.4   19.3 37.8 38.1
Todd Harbor 8.7 9.3 17.3 14.9 11.2 11.6 30.9 3.9 24.7 15.5 13.0 29.1 6.7 14.8 6.6 15.3 22.1 19.9 19.3   22.9 23.2
Washington Creek 27.1 25.7 23.2 23.2 12.6 11.3 9.1 18.8 4.0 6.6 28.9 38.3 17.3 21.5 29.4 21.2 33.4 11.0 37.8 22.9   0.3
Windigo 27.4 26.0 23.5 23.5 12.9 11.6 8.8 19.1 4.3 6.9 29.2 38.6 17.6 21.8 29.7 21.5 33.7 11.3 38.1 23.2 0.3  
www.isleroyale.info                     0 4 0 2